Thông số sản phẩm
STT | Tên sản phẩm (Hình minh họa) |
Kích cỡ | ĐVT | Giá bán(VNĐ/cái) | Ghi chú | |||
(Trước VAT) | (Sau VAT) | |||||||
4 | TÊ ĐỀU HÀN | |||||||
|
Ø 63 | cái | 80,000 | 88,000 | ||||
Ø 75 | cái | 86,000 | 94,600 | |||||
Ø 90 | cái | 140,000 | 154,000 | |||||
Ø 110 | cái | 250,000 | 275,000 | |||||
Ø 125 | cái | 360,000 | 396,000 | |||||
Ø 140 | cái | 600,000 | 660,000 | |||||
Ø 160 | cái | 580,000 | 638,000 | |||||
Ø 180 | cái | 1,200,000 | 1,320,000 | |||||
Ø 200 | cái | 1,050,000 | 1,155,000 | |||||
Ø 225 | cái | 1,800,000 | 1,980,000 | |||||
Ø 250 | cái | 2,000,000 | 2,200,000 | |||||
Ø 280 | cái | 4,100,000 | 4,510,000 | |||||
Ø 315 | cái | 4,200,000 | 4,620,000 | |||||
Ø 355 | cái | 5,600,000 | 6,160,000 | |||||
Ø 400 | cái | 7,500,000 | 8,250,000 | |||||
Ø 450 | cái | 20,000,000 | 22,000,000 | |||||
Ø 500 | cái | 24,000,000 | 26,400,000 | |||||
Ø 560 | cái | 42,000,000 | 46,200,000 | |||||
Ø 630 | cái | 43,000,000 | 47,300,000 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “TÊ ĐỀU HÀN”