Thông số sản phẩm
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Class (cấp ống) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN (VNĐ/m) | Ghi chú | |
(Trước VAT) | (Sau VAT) | |||||||
45 | D90 thoát | 3.0 | 1.50 | m | 33,545 | 36,900 | 4-6m/ống | |
46 | D90 | 4.0 | 0 | 1.80 | m | 38,364 | 42,200 | |
47 | D90 | 5.0 | 1 | 2.20 | m | 44,818 | 49,300 | |
48 | D90 | 6.0 | 2 | 2.70 | m | 51,909 | 57,100 | |
49 | D90 | 8.0 | 3 | 3.50 | m | 74,818 | 82,300 | |
50 | D90 | 10.0 | 4 | 4.30 | m | 92,909 | 102,200 | |
51 | D90 | 12.5 | 5 | 5.40 | m | 115,273 | 126,800 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Ống nhựa uPVC D90”