Thông số sản phẩm
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Class (cấp ống) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN (VNĐ/m) | Ghi chú | |
(Trước VAT) | (Sau VAT) | |||||||
31 | D60 thoát | 4.0 | 1.40 | m | 19,545 | 21,500 | 4-6m/ống | |
32 | D60 | 5.0 | 0 | 1.60 | m | 23,455 | 25,800 | |
33 | D60 | 6.0 | 1 | 1.80 | m | 28,545 | 31,400 | |
34 | D60 | 8.0 | 2 | 2.30 | m | 33,273 | 36,600 | |
35 | D60 | 10.0 | 3 | 2.90 | m | 44,182 | 48,600 | |
36 | D60 | 12.5 | 4 | 3.60 | m | 55,545 | 61,100 | |
37 | D60 | 16.0 | 5 | 4.50 | m | 66,727 | 73,400 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Ống nhựa uPVC D60”