Thông số sản phẩm
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Class (cấp ống) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN (VNĐ/m) | Ghi chú | |
(Trước VAT) | (Sau VAT) | |||||||
24 | D48 thoát | 5.0 | 1.40 | m | 15,091 | 16,600 | 4-6m/ống | |
25 | D48 | 6.0 | 0 | 1.60 | m | 17,636 | 19,400 | |
26 | D48 | 8.0 | 1 | 1.90 | m | 20,091 | 22,100 | |
27 | D48 | 10.0 | 2 | 2.30 | m | 23,273 | 25,600 | |
28 | D48 | 12.5 | 3 | 2.90 | m | 31,000 | 34,100 | |
29 | D48 | 16.0 | 4 | 3.60 | m | 38,909 | 42,800 | |
30 | D48 | 25.0 | 5 | 5.40 | m | 55,727 | 61,300 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Ống nhựa uPVC D48”