Thông số sản phẩm
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Class (cấp ống) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN (VNĐ/m) | Ghi chú | |
(Trước VAT) | (Sau VAT) | |||||||
132 | D450 | 4.0 | 0 | 8.80 | m | 948,091 | 1,042,900 | 4-6m/ống |
133 | D450 | 5.0 | 1 | 11.00 | m | 1,174,091 | 1,291,500 | |
134 | D450 | 6.0 | 2 | 13.20 | m | 1,400,818 | 1,540,900 | |
135 | D450 | 8.0 | 3 | 17.20 | m | 1,808,727 | 1,989,600 | |
136 | D450 | 10.0 | 4 | 21.50 | m | 2,240,909 | 2,465,000 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Ống nhựa uPVC D450”