Thông số sản phẩm
| STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Class (cấp ống) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN (VNĐ/m) | Ghi chú | |
| (Trước VAT) | (Sau VAT) | |||||||
| 17 | D42 thoát | 4.0 | 1.20 | m | 12,818 | 14,100 | 4-6m/ống | |
| 18 | D42 | 6.0 | 0 | 1.50 | m | 14,455 | 15,900 | |
| 19 | D42 | 8.0 | 1 | 1.70 | m | 16,909 | 18,600 | |
| 20 | D42 | 10.0 | 2 | 2.00 | m | 19,273 | 21,200 | |
| 21 | D42 | 12.5 | 3 | 2.50 | m | 24,909 | 27,400 | |
| 22 | D42 | 16.0 | 4 | 3.20 | m | 30,818 | 33,900 | |
| 23 | D42 | 25.0 | 5 | 4.70 | m | 41,364 | 45,500 | |



Hãy là người đầu tiên đánh giá “Ống nhựa uPVC D42”