Thông số sản phẩm
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Class (cấp ống) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN (VNĐ/m) | Ghi chú | |
(Trước VAT) | (Sau VAT) | |||||||
6 | D27 thoát | 4.0 | 1.00 | m | 6,636 | 7,300 | 4-6m/ống | |
7 | D27 | 10.0 | 0 | 1.30 | m | 8,364 | 9,200 | |
8 | D27 | 12.5 | 1 | 1.60 | m | 9,818 | 10,800 | |
9 | D27 | 16.0 | 2 | 2.00 | m | 10,909 | 12,000 | |
10 | D27 | 25.0 | 3 | 3.00 | m | 16,909 | 18,600 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Ống nhựa uPVC D27”