Thông số sản phẩm
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Class (cấp ống) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN (VNĐ/m) | Ghi chú | |
(Trước VAT) | (Sau VAT) | |||||||
101 | D250 thoát | 3.0 | 3.90 | m | 249,364 | 274,300 | 4-6m/ống | |
102 | D250 | 4.0 | 0 | 4.90 | m | 310,909 | 342,000 | |
103 | D250 | 5.0 | 1 | 6.20 | m | 374,909 | 412,400 | |
104 | D250 | 6.0 | 2 | 7.30 | m | 437,364 | 481,100 | |
105 | D250 | 8.0 | 3 | 9.60 | m | 565,455 | 622,000 | |
106 | D250 | 10.0 | 4 | 11.90 | m | 714,818 | 786,300 | |
107 | D250 | 12.5 | 5 | 14.80 | m | 885,182 | 973,700 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Ống nhựa uPVC D250”