Thông số sản phẩm
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Class (cấp ống) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN (VNĐ/m) | Ghi chú | |
(Trước VAT) | (Sau VAT) | |||||||
94 | D225 thoát | 3.0 | 3.50 | m | 191,455 | 210,600 | 4-6m/ống | |
95 | D225 | 4.0 | 0 | 4.40 | m | 237,273 | 261,000 | |
96 | D225 | 5.0 | 1 | 5.50 | m | 285,000 | 313,500 | |
97 | D225 | 6.0 | 2 | 6.60 | m | 337,909 | 371,700 | |
98 | D225 | 8.0 | 3 | 8.60 | m | 438,727 | 482,600 | |
99 | D225 | 10.0 | 4 | 10.80 | m | 562,727 | 619,000 | |
100 | D225 | 12.5 | 5 | 13.40 | m | 695,545 | 765,100 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Ống nhựa uPVC D225”