Thông số sản phẩm
| STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Class (cấp ống) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN (VNĐ/m) | Ghi chú | |
| (Trước VAT) | (Sau VAT) | |||||||
| 87 | D200 thoát | 3.0 | 3.20 | m | 167,727 | 184,500 | 4-6m/ống | |
| 88 | D200 | 4.0 | 0 | 3.90 | m | 175,909 | 193,500 | |
| 89 | D200 | 5.0 | 1 | 4.90 | m | 212,545 | 233,800 | |
| 90 | D200 | 6.0 | 2 | 5.90 | m | 247,182 | 271,900 | |
| 91 | D200 | 8.0 | 3 | 7.70 | m | 347,000 | 381,700 | |
| 92 | D200 | 10.0 | 4 | 9.60 | m | 444,545 | 489,000 | |
| 93 | D200 | 12.5 | 5 | 11.90 | m | 547,909 | 602,700 | |



Hãy là người đầu tiên đánh giá “Ống nhựa uPVC D200”