Thông số sản phẩm
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Class (cấp ống) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN (VNĐ/m) | Ghi chú | |
(Trước VAT) | (Sau VAT) | |||||||
80 | D180 thoát | 3.0 | 2.80 | m | 112,364 | 123,600 | 4-6m/ống | |
81 | D180 | 4.0 | 0 | 3.60 | m | 144,182 | 158,600 | |
82 | D180 | 5.0 | 1 | 4.40 | m | 167,273 | 184,000 | |
83 | D180 | 6.0 | 2 | 5.30 | m | 199,091 | 219,000 | |
84 | D180 | 8.0 | 3 | 6.90 | m | 279,727 | 307,700 | |
85 | D180 | 10.0 | 4 | 8.60 | m | 357,909 | 393,700 | |
86 | D180 | 12.5 | 5 | 10.70 | m | 443,455 | 487,800 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Ống nhựa uPVC D180”