Thông số sản phẩm
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Class (cấp ống) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN (VNĐ/m) | Ghi chú | |
(Trước VAT) | (Sau VAT) | |||||||
73 | D160 thoát | 3.0 | 2.50 | m | 89,455 | 98,400 | 4-6m/ống | |
74 | D160 | 4.0 | 0 | 3.20 | m | 117,091 | 128,800 | |
75 | D160 | 5.0 | 1 | 4.00 | m | 136,455 | 150,100 | |
76 | D160 | 6.0 | 2 | 4.70 | m | 157,545 | 173,300 | |
77 | D160 | 8.0 | 3 | 6.20 | m | 224,091 | 246,500 | |
78 | D160 | 10.0 | 4 | 7.70 | m | 284,364 | 312,800 | |
79 | D160 | 12.5 | 5 | 9.50 | m | 349,091 | 384,000 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Ống nhựa uPVC D160”