Thông số sản phẩm
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Class (cấp ống) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN (VNĐ/m) | Ghi chú | |
(Trước VAT) | (Sau VAT) | |||||||
66 | D140 thoát | 3.0 | 2.20 | m | 68,909 | 75,800 | 4-6m/ống | |
67 | D140 | 4.0 | 0 | 2.80 | m | 87,727 | 96,500 | |
68 | D140 | 5.0 | 1 | 3.50 | m | 103,182 | 113,500 | |
69 | D140 | 6.0 | 2 | 4.10 | m | 121,636 | 133,800 | |
70 | D140 | 8.0 | 3 | 5.40 | m | 178,909 | 196,800 | |
71 | D140 | 10.0 | 4 | 6.70 | m | 219,182 | 241,100 | |
72 | D140 | 12.5 | 5 | 8.30 | m | 269,364 | 296,300 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Ống nhựa uPVC D140”