Thông số sản phẩm
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Class (cấp ống) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN (VNĐ/m) | Ghi chú | |
(Trước VAT) | (Sau VAT) | |||||||
59 | D125 thoát | 3.0 | 2.00 | m | 55,909 | 61,500 | 4-6m/ống | |
60 | D125 | 4.0 | 0 | 2.50 | m | 70,455 | 77,500 | |
61 | D125 | 5.0 | 1 | 3.10 | m | 82,545 | 90,800 | |
62 | D125 | 6.0 | 2 | 3.70 | m | 97,818 | 107,600 | |
63 | D125 | 8.0 | 3 | 4.80 | m | 136,455 | 150,100 | |
64 | D125 | 10.0 | 4 | 6.00 | m | 171,818 | 189,000 | |
65 | D125 | 12.5 | 5 | 7.40 | m | 210,818 | 231,900 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Ống nhựa uPVC D125”