Thông số sản phẩm
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
ĐVT | GIÁ BÁN(VND/m) | Ghi chú | |
(Trước VAT) | (Sau VAT) | ||||||
Ống HDPE PE100 | |||||||
1 | D900 | 6 | 34,4 | m | 6,983,636 | 7,682,000 | |
2 | D900 | 8 | 42,9 | m | 8,610,909 | 9,472,000 | |
3 | D900 | 10 | 53,3 | m | 10,564,545 | 11,621,000 | |
4 | D900 | 12.5 | 66,2 | m | 12,907,273 | 14,198,000 | |
5 | D900 | 16 | 81,7 | m | 15,609,091 | 17,170,000 | |
Ống HDPE PE80 | |||||||
1 | D900 | 6 | 42,9 | m | 8,610,909 | 9,472,000 | |
2 | D900 | 8 | 53,3 | m | 10,564,545 | 11,621,000 | |
3 | D900 | 10 | 66,2 | m | 12,907,273 | 14,198,000 | |
4 | D900 | 12,5 | 81,7 | m | 15,609,091 | 17,170,000 | |
Công ty có thể cắt ống với độ dài theo yêu cầu khách hàng với số lượng đặt hàng lớn. |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “ỐNG NHỰA HDPE D900”