Thông số sản phẩm
| STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
ĐVT | GIÁ BÁN(VND/m) | Ghi chú | |
| (Trước VAT) | (Sau VAT) | ||||||
| Ống HDPE PE100 | |||||||
| 1 | D710 | 6 | 27,2 | m | 4,360,000 | 4,796,000 | |
| 2 | D710 | 8 | 33,9 | m | 5,369,091 | 5,906,000 | |
| 3 | D710 | 10 | 42,1 | m | 6,586,364 | 7,245,000 | |
| 4 | D710 | 12.5 | 52,2 | m | 8,031,818 | 8,835,000 | |
| 5 | D710 | 16 | 64,5 | m | 9,723,636 | 10,696,000 | |
| Ống HDPE PE80 | |||||||
| 1 | D710 | 6 | 33,9 | m | 5,369,091 | 5,906,000 | |
| 2 | D710 | 8 | 42,1 | m | 6,586,364 | 7,245,000 | |
| 3 | D710 | 10 | 52,2 | m | 8,031,818 | 8,835,000 | |
| 4 | D710 | 12,5 | 64,5 | m | 9,723,636 | 10,696,000 | |
| Công ty có thể cắt ống với độ dài theo yêu cầu khách hàng với số lượng đặt hàng lớn. | |||||||







Hãy là người đầu tiên đánh giá “ỐNG NHỰA HDPE D710”