Thông số sản phẩm
| STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
ĐVT | GIÁ BÁN(VND/m) | Ghi chú | |
| (Trước VAT) | (Sau VAT) | ||||||
| Ống HDPE PE100 | |||||||
| 1 | D50 | 6 | 2,0 | m | 21,727 | 23,900 | 100m/cuộn |
| 2 | D50 | 8 | 2,4 | m | 24,455 | 26,900 | |
| 3 | D50 | 10 | 3,0 | m | 29,545 | 32,500 | |
| 4 | D50 | 12,5 | 3,7 | m | 35,909 | 39,500 | |
| 5 | D50 | 16 | 4,6 | m | 43,545 | 47,900 | |
| 6 | D50 | 20 | 5,6 | m | 51,727 | 56,900 | |
| Ống HDPE PE80 | |||||||
| 1 | D50 | 6 | 2,4 | m | 24,455 | 26,900 | 100m/cuộn |
| 2 | D50 | 8 | 3,0 | m | 29,545 | 32,500 | |
| 3 | D50 | 10 | 3,7 | m | 35,909 | 39,500 | |
| 4 | D50 | 12,5 | 4,6 | m | 43,545 | 47,900 | |
| 5 | D50 | 16 | 5,6 | m | 51,727 | 56,900 | |
| Công ty có thể cắt ống với độ dài theo yêu cầu khách hàng với số lượng đặt hàng lớn. | |||||||








Hãy là người đầu tiên đánh giá “ỐNG NHỰA HDPE D50”