Thông số sản phẩm
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
ĐVT | GIÁ BÁN(VND/m) | Ghi chú | |
(Trước VAT) | (Sau VAT) | ||||||
Ống HDPE PE100 | |||||||
1 | D450 | 6 | 17,2 | m | 1,615,909 | 1,777,500 | 6m/cây |
2 | D450 | 8 | 21,5 | m | 1,988,727 | 2,187,600 | |
3 | D450 | 10 | 26,7 | m | 2,433,727 | 2,677,100 | |
4 | D450 | 12,5 | 34,1 | m | 2,941,364 | 3,235,500 | |
5 | D450 | 16 | 40,9 | m | 3,595,909 | 3,955,500 | |
Ống HDPE PE80 | |||||||
1 | D450 | 6 | 21,5 | m | 1,987,273 | 2,186,000 | 6m/cây |
2 | D450 | 8 | 26,7 | m | 2,436,000 | 2,679,600 | |
3 | D450 | 10 | 33,1 | m | 2,970,000 | 3,267,000 | |
4 | D450 | 12,5 | 40,9 | m | 3,560,909 | 3,917,000 | |
5 | D450 | 16 | 50,3 | m | 4,310,909 | 4,742,000 | |
Công ty có thể cắt ống với độ dài theo yêu cầu khách hàng với số lượng đặt hàng lớn. |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “ỐNG NHỰA HDPE D450”