Thông số sản phẩm
| STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
ĐVT | GIÁ BÁN(VND/m) | Ghi chú | |
| (Trước VAT) | (Sau VAT) | ||||||
| Ống HDPE PE100 | |||||||
| 1 | D180 | 6 | 6,9 | m | 258,545 | 284,400 | 6m/cây |
| 2 | D180 | 8 | 8,6 | m | 309,000 | 339,900 | |
| 3 | D180 | 10 | 10,7 | m | 379,000 | 416,900 | |
| 4 | D180 | 12,5 | 13,3 | m | 463,545 | 509,900 | |
| 5 | D180 | 16 | 16,4 | m | 559,909 | 615,900 | |
| 6 | D180 | 20 | 20,1 | m | 683,182 | 751,500 | |
| Ống HDPE PE80 | |||||||
| 1 | D180 | 6 | 8,6 | m | 309,000 | 339,900 | 6m/cây |
| 2 | D180 | 8 | 10,7 | m | 379,000 | 416,900 | |
| 3 | D180 | 10 | 13,3 | m | 463,545 | 509,900 | |
| 4 | D180 | 12,5 | 16,4 | m | 559,909 | 615,900 | |
| 5 | D180 | 16 | 20,1 | m | 683,182 | 751,500 | |
| Công ty có thể cắt ống với độ dài theo yêu cầu khách hàng với số lượng đặt hàng lớn. | |||||||





Hãy là người đầu tiên đánh giá “1.ỐNG NHỰA HDPE D180”