Thông số sản phẩm
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
ĐVT | GIÁ BÁN(VND/m) | Ghi chú | |
(Trước VAT) | (Sau VAT) | ||||||
Ống HDPE PE100 | |||||||
1 | D1200 | 6 | 45,9 | m | 12,411,818 | 13,653,000 | |
2 | D1200 | 8 | 57,2 | m | 15,312,727 | 16,844,000 | |
3 | D1200 | 10 | 67,9 | m | 17,985,455 | 19,784,001 | |
4 | D1200 | 12.5 | 88,2 | m | 22,924,545 | 25,217,000 | |
Ống HDPE PE80 | |||||||
1 | D1200 | 6 | 57,2 | m | 15,312,727 | 16,844,000 | |
2 | D1200 | 8 | 67,9 | m | 17,985,455 | 19,784,001 | |
3 | D1200 | 10 | 88,2 | m | 22,924,545 | 25,217,000 | |
Công ty có thể cắt ống với độ dài theo yêu cầu khách hàng với số lượng đặt hàng lớn. |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “ỐNG NHỰA HDPE D1200”