Thông số sản phẩm
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
ĐVT | GIÁ BÁN(VND/m) | Ghi chú | |
(Trước VAT) | (Sau VAT) | ||||||
Ống HDPE PE100 | |||||||
1 | D110 | 6 | 4,2 | m | 97,273 | 107,000 | 6m/cây |
2 | D110 | 8 | 5,3 | m | 116,273 | 127,900 | |
3 | D110 | 10 | 6,6 | m | 142,273 | 156,500 | |
4 | D110 | 12,5 | 8,1 | m | 173,182 | 190,500 | |
5 | D110 | 16 | 10,0 | m | 208,636 | 229,500 | |
6 | D110 | 20 | 12,3 | m | 256,818 | 282,500 | |
Ống HDPE PE80 | |||||||
1 | D110 | 6 | 5,3 | m | 116,273 | 127,900 | 6m/cây |
2 | D110 | 8 | 6,6 | m | 142,273 | 156,500 | |
3 | D110 | 10 | 8,1 | m | 173,182 | 190,500 | |
4 | D110 | 12,5 | 10,0 | m | 208,636 | 229,500 | |
5 | D110 | 16 | 12,3 | m | 256,818 | 282,500 | |
Công ty có thể cắt ống với độ dài theo yêu cầu khách hàng với số lượng đặt hàng lớn. |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “1.ỐNG NHỰA HDPE D110”