Thông số sản phẩm
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
ĐVT | GIÁ BÁN(VND/m) | Ghi chú | |
(Trước VAT) | (Sau VAT) | ||||||
Ống HDPE PE100 | |||||||
1 | D1000 | 6 | 38,2 | m | 8,617,273 | 9,479,000 | |
2 | D1000 | 8 | 47,7 | m | 10,639,091 | 11,703,000 | |
3 | D1000 | 10 | 59,3 | m | 13,056,364 | 14,362,000 | |
4 | D1000 | 12.5 | 72,5 | m | 15,720,909 | 17,293,000 | |
5 | D1000 | 16 | 90,2 | m | 19,163,636 | 21,080,000 | |
Ống HDPE PE80 | |||||||
1 | D1000 | 6 | 47,7 | m | 10,639,091 | 11,703,000 | |
2 | D1000 | 8 | 59,3 | m | 13,056,364 | 14,362,000 | |
3 | D1000 | 10 | 72,5 | m | 15,720,909 | 17,293,000 | |
4 | D1000 | 12,5 | 90,2 | m | 19,163,636 | 21,080,000 | |
Công ty có thể cắt ống với độ dài theo yêu cầu khách hàng với số lượng đặt hàng lớn. |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “ỐNG NHỰA HDPE D1000”