Thông số sản phẩm
STT | Tên sản phẩm (Hình minh họa) |
Kích cỡ | ĐVT | Giá bán(VNĐ/cái) | Ghi chú | ||
(Trước VAT) | (Sau VAT) | ||||||
6 | ĐẦU BÍCH HÀN | ||||||
Ø 63 | cái | 46,000 | 50,600 | ||||
Ø 75 | cái | 68,000 | 74,800 | ||||
Ø 90 | cái | 79,000 | 86,900 | ||||
Ø 110 | cái | 105,000 | 115,500 | ||||
Ø 125 | cái | 165,000 | 181,500 | ||||
Ø 140 | cái | 260,000 | 286,000 | ||||
Ø 160 | cái | 250,000 | 275,000 | ||||
Ø 180 | cái | 450,000 | 495,000 | ||||
Ø 200 | cái | 480,000 | 528,000 | ||||
Ø 225 | cái | 580,000 | 638,000 | ||||
Ø 250 | cái | 680,000 | 748,000 | ||||
Ø 280 | cái | 1,100,000 | 1,210,000 | ||||
Ø 315 | cái | 1,200,000 | 1,320,000 | ||||
Ø 355 | cái | 1,800,000 | 1,980,000 | ||||
Ø 400 | cái | 2,000,000 | 2,200,000 | ||||
Ø 450 | cái | 2,800,000 | 3,080,000 | ||||
Ø 500 | cái | 3,900,000 | 4,290,000 | ||||
Ø 560 | cái | 5,600,000 | 6,160,000 | ||||
Ø 630 | cái | 6,500,000 | 7,150,000 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “ĐẦU BÍCH HÀN”