BẢNG GIÁ SẢN PHẨM

I. Ống PE 100

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE PE 100 – SUPER PLAS
Tiêu chuẩn chất lượng TCVN 7305-2:2008/ ISO 4427-2:2007
Áp dụng từ 01 tháng 07 năm 2017 cho đến khi có thông báo mới
Tên sản phẩm Áp lực
(PN:bar)
Chiều dày
(mm)
ĐVT GIÁ BÁN(VND/m) Ghi chú
(Trước VAT)  (Sau VAT) 
D20 12,5 1,8 m             7,091            7,800 500m/cuộn
16 2,0 m             7,545            8,300  
20 2,3 m             8,909            9,800  
D25 10 1,8 m             9,273          10,200 400m/cuộn
12,5 2,0 m             9,545          10,500  
16 2,3 m           10,818          11,900  
20 3,0 m           13,545          14,900  
D32 10 2,0 m           12,636          13,900 200m/cuộn
12,5 2,4 m           15,000          16,500  
16 3,0 m           18,091          19,900  
20 3,6 m           21,364          23,500  
D40 6 1,8 m           15,364          16,900 200m/cuộn
8 2,0 m           15,909          17,500  
10 2,4 m           19,000          20,900  
12,5 3,0 m           23,182          25,500  
16 3,7 m           28,091          30,900  
20 4,5 m           33,545          36,900  
D50 6 2,0 m           21,727          23,900 100m/cuộn
8 2,4 m           24,455          26,900  
10 3,0 m           29,545          32,500  
12,5 3,7 m           35,909          39,500  
16 4,6 m           43,545          47,900  
20 5,6 m           51,727          56,900  
D63 6 2,5 m           33,909          37,300 50m/cuộn
8 3,0 m           38,091          41,900  
10 3,8 m           47,182          51,900  
12,5 4,7 m           57,182          62,900  
16 5,8 m           69,000          75,900  
20 7,1 m           83,182          91,500  
D75 6 2,9 m           46,182          50,800 50m/cuộn
8 3,6 m           54,091          59,500  
10 4,5 m           66,818          73,500  
12,5 5,6 m           81,364          89,500  
16 6,8 m           96,818        106,500  
20 8,4 m         116,818        128,500  
D90 6 3,5 m           75,727          83,300 50m/cuộn
8 4,3 m           78,091          85,900  
10 5,4 m           95,364        104,900  
12,5 6,7 m         116,273        127,900  
16 8,2 m         140,455        154,500  
20 10,1 m         168,636        185,500  
D110 6 4,2 m           97,273        107,000 6m/cây
8 5,3 m         116,273        127,900  
10 6,6 m         142,273        156,500  
12,5 8,1 m         173,182        190,500  
16 10,0 m         208,636        229,500  
20 12,3 m         256,818        282,500  
D125 6 4,8 m         125,818        138,400 6m/cây
8 6,0 m         149,000        163,900  
10 7,4 m         182,636        200,900  
12,5 9,2 m         222,273        244,500  
16 11,4 m         270,455        297,500  
20 14,0 m         329,000        361,900  
D140 6 5,4 m         157,909        173,700 6m/cây
8 6,7 m         186,273        204,900  
10 8,3 m         229,545        252,500  
12,5 10,3 m         278,091        305,900  
16 12,7 m         337,182        370,900  
20 15,7 m         411,727        452,900  
D160 6 6,2 m         206,909        227,600 6m/cây
8 7,7 m         244,545        269,000  
10 9,5 m         299,545        329,500  
12,5 11,8 m         363,545        399,900  
16 14,6 m         442,636        486,900  
20 17,9 m         540,455        594,500  
D180 6 6,9 m         258,545        284,400 6m/cây
8 8,6 m         309,000        339,900  
10 10,7 m         379,000        416,900  
12,5 13,3 m         463,545        509,900  
16 16,4 m         559,909        615,900  
20 20,1 m         683,182        751,500  
D200 6 7,7 m         321,091        353,200 6m/cây
8 9,6 m         383,182        421,500  
10 11,9 m         465,364        511,900  
12,5 14,7 m         565,364        621,900  
16 18,2 m         690,455        759,500  
20 22,4 m         849,909        934,900  
D225 6 8,6 m         402,818        443,100 6m/cây
8 10,8 m         481,727        529,900  
10 13,4 m         593,545        652,900  
12,5 16,6 m         718,636        790,500  
16 20,5 m         871,727        958,900  
20 25,2 m      1,051,364     1,156,500  
D250 6 9,6 m         499,000        548,900 6m/cây
8 11,9 m         589,727        648,700  
10 14,8 m         727,182        799,900  
12,5 18,4 m         885,909        974,500  
16 22,7 m      1,075,000     1,182,500  
20 27,9 m      1,297,727     1,427,500  
D280 6 10,7 m         618,818        680,700 6m/cây
8 13,4 m         768,364        845,200  
10 16,6 m         950,727     1,045,800  
12,5 20,6 m      1,148,455     1,263,300  
16 25,4 m      1,399,545     1,539,500  
20 31,3 m      1,660,455     1,826,500  
D315 6 12,1 m         789,091        868,000 6m/cây
8 15,0 m         965,818     1,062,400  
10 18,7 m      1,203,455     1,323,800  
12,5 23,2 m      1,453,000     1,598,300  
16 28,6 m      1,749,364     1,924,300  
20 35,2 m      2,112,545     2,323,800  
D355 6 13,6 m      1,002,273     1,102,500 6m/cây
8 16,9 m      1,235,455     1,359,000  
10 21,1 m      1,516,909     1,668,600  
12,5 26,1 m      1,837,545     2,021,300  
16 32,3 m      2,229,273     2,452,200  
D400 6 15,3 m      1,264,455     1,390,900 6m/cây
8 19,1 m      1,584,364     1,742,800  
10 23,7 m      1,926,000     2,118,600  
12,5 29,4 m      2,326,364     2,559,000  
16 36,3 m      2,841,000     3,125,100  
D450 6 17,2 m      1,615,909     1,777,500 6m/cây
8 21,5 m      1,988,727     2,187,600  
10 26,7 m      2,433,727     2,677,100  
12,5 34,1 m      2,941,364     3,235,500  
16 40,9 m      3,595,909     3,955,500  
D500 6 19,1 m      1,967,909     2,164,700 6m/cây
8 22,9 m      2,467,091     2,713,800  
10 29,7 m      3,026,455     3,329,100  
12,5 36,8 m      3,660,545     4,026,600  
16 45,5 m      4,457,545     4,903,300  
D560 6 21,4 m      2,702,727     2,973,000 6m/cây
8 26,7 m      3,332,727     3,666,000  
10 33,2 m      4,091,818     4,501,000  
12,5 41,2 m      4,994,545     5,494,000  
16 50,8 m      6,032,727     6,636,000  
D630 6 24,1 m      3,424,545     3,767,000 6m/cây
8 30,0 m      4,210,909     4,632,000  
10 37,4 m      5,182,727     5,701,000  
12,5 46,3 m      6,312,727     6,944,000  
16 57,2 m      7,167,273     7,884,000  
D710 6 27,2 m      4,360,000     4,796,000  
8 33,9 m      5,369,091     5,906,000  
10 42,1 m      6,586,364     7,245,000  
12.5 52,2 m      8,031,818     8,835,000  
16 64,5 m      9,723,636   10,696,000  
D800 6 30,6 m      5,521,818     6,074,000  
8 38,1 m      6,805,455     7,486,001  
10 47,4 m      8,351,818     9,187,000  
12.5 58,8 m      8,578,182     9,436,000  
16 72,6 m    12,330,909   13,564,000  
D900 6 34,4 m      6,983,636     7,682,000  
8 42,9 m      8,610,909     9,472,000  
10 53,3 m    10,564,545   11,621,000  
12.5 66,2 m    12,907,273   14,198,000  
16 81,7 m    15,609,091   17,170,000  
D1000 6 38,2 m      8,617,273     9,479,000  
8 47,7 m    10,639,091   11,703,000  
10 59,3 m    13,056,364   14,362,000  
12.5 72,5 m    15,720,909   17,293,000  
16 90,2 m    19,163,636   21,080,000  
D1200 6 45,9 m    12,411,818   13,653,000  
8 57,2 m    15,312,727   16,844,000  
10 67,9 m    17,985,455   19,784,001  
12.5 88,2 m    22,924,545   25,217,000  

III. ỐNg HDPE PE 80

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE PE 80 – SUPER PLAS
Tiêu chuẩn chất lượng TCVN 7305-2:2008/ ISO 4427-2:2007
Áp dụng từ 01 tháng 07 năm 2017 cho đến khi có thông báo mới
Tên sản phẩm Áp lực
(PN:bar)
Chiều dày
(mm)
ĐVT GIÁ BÁN(VND/m) Ghi chú
(Trước VAT)  (Sau VAT) 
D20 12,5 1,9 m               7,545            8,300 500m/cuộn
16 2,3 m               8,909            9,800  
D25 10 1,9 m               9,545          10,500 400m/cuộn
12,5 2,3 m             10,818          11,900  
16 3 m             13,545          14,900  
D32 8 1,9 m             12,636          13,900 200m/cuộn
10 2,4 m             15,000          16,500  
12,5 3,0 m             18,091          19,900  
16 3,6 m             21,364          23,500  
D40 6 1,9 m             15,909          17,500 200m/cuộn
8 2,4 m             19,000          20,900  
10 3,0 m             23,182          25,500  
12,5 3,7 m             28,091          30,900  
16 4,5 m             33,545          36,900  
D50 6 2,4 m             24,455          26,900 100m/cuộn
8 3,0 m             29,545          32,500  
10 3,7 m             35,909          39,500  
12,5 4,6 m             43,545          47,900  
16 5,6 m             51,727          56,900  
D63 6 3,0 m             38,091          41,900 50m/cuộn
8 3,8 m             47,182          51,900  
10 4,7 m             57,182          62,900  
12,5 5,8 m             69,000          75,900  
16 7,1 m             83,182          91,500  
D75 6 3,6 m             54,091          59,500 50m/cuộn
8 4,5 m             66,818          73,500  
10 5,6 m             81,364          89,500  
12,5 6,8 m             96,818        106,500  
16 8,4 m           116,818        128,500  
D90 6 4,3 m             78,091          85,900 50m/cuộn
8 5,4 m             95,364        104,900  
10 6,7 m           116,273        127,900  
12,5 8,2 m           140,455        154,500  
16 10,1 m           168,636        185,500  
D110 6 5,3 m           116,273        127,900 6m/cây
8 6,6 m           142,273        156,500  
10 8,1 m           173,182        190,500  
12,5 10,0 m           208,636        229,500  
16 12,3 m           256,818        282,500  
D125 6 6,0 m           149,000        163,900 6m/cây
8 7,4 m           182,636        200,900  
10 9,2 m           222,273        244,500  
12,5 11,4 m           270,455        297,500  
16 14,0 m           329,000        361,900  
D140 6 6,7 m           186,273        204,900 6m/cây
8 8,3 m           229,545        252,500  
10 10,3 m           278,091        305,900  
12,5 12,7 m           337,182        370,900  
16 15,7 m           411,727        452,900  
D160 6 7,7 m           244,545        269,000 6m/cây
8 9,5 m           299,545        329,500  
10 11,8 m           363,545        399,900  
12,5 14,6 m           442,636        486,900  
16 17,9 m           540,455        594,500  
D180 6 8,6 m           309,000        339,900 6m/cây
8 10,7 m           379,000        416,900  
10 13,3 m           463,545        509,900  
12,5 16,4 m           559,909        615,900  
16 20,1 m           683,182        751,500  
D200 6 9,6 m           383,182        421,500 6m/cây
8 11,9 m           465,364        511,900  
10 14,7 m           565,364        621,900  
12,5 18,2 m           690,455        759,500  
16 22,4 m           849,909        934,900  
D225 6 10,8 m           481,727        529,900 6m/cây
8 13,4 m           593,545        652,900  
10 16,6 m           718,636        790,500  
12,5 20,5 m           871,727        958,900  
16 25,2 m        1,051,364     1,156,500  
D250 6 11,9 m           589,727        648,700 6m/cây
8 14,8 m           727,182        799,900  
10 18,4 m           885,909        974,500  
12,5 22,7 m        1,075,000     1,182,500  
16 27,9 m        1,297,727     1,427,500  
D280 6 13,4 m           768,364        845,200 6m/cây
8 16,6 m           950,727     1,045,800  
10 20,6 m        1,148,455     1,263,300  
12,5 25,4 m        1,399,545     1,539,500  
16 31,3 m        1,660,455     1,826,500  
D315 6 15,0 m           965,818     1,062,400 6m/cây
8 18,7 m        1,203,455     1,323,800  
10 23,2 m        1,453,000     1,598,300  
12,5 28,6 m        1,749,364     1,924,300  
16 35,2 m        2,112,545     2,323,800  
D355 6 16,9 m        1,235,636     1,359,200 6m/cây
8 21,1 m        1,516,909     1,668,600  
10 26,1 m        1,844,818     2,029,300  
12,5 32,2 m        2,220,000     2,442,000  
16 39,7 m        2,681,909     2,950,100  
D400 6 19,1 m        1,556,909     1,712,600 6m/cây
8 23,7 m        1,937,091     2,130,800  
10 29,4 m        2,345,545     2,580,100  
12,5 36,2 m        2,817,455     3,099,200  
16 44,7 m        3,412,000     3,753,200  
D450 6 21,5 m        1,987,273     2,186,000 6m/cây
8 26,7 m        2,436,000     2,679,600  
10 33,1 m        2,970,000     3,267,000  
12,5 40,9 m        3,560,909     3,917,000  
16 50,3 m        4,310,909     4,742,000  
D500 6 22,9 m        2,467,091     2,713,800 6m/cây
8 29,7 m        3,026,455     3,329,100  
10 36,8 m        3,660,545     4,026,600  
12,5 45,5 m        4,457,545     4,903,300  
16 55,8 m        5,342,091     5,876,300  
D560 6 26,7 m        3,332,727     3,666,000  
8 33,2 m        4,091,818     4,501,000  
10 41,2 m        4,994,545     5,494,000  
12,5 50,8 m        6,032,727     6,636,000  
D630 6 30,0 m        4,210,909     4,632,000  
8 37,4 m        5,182,727     5,701,000  
10 46,3 m        6,312,727     6,944,000  
12,5 57,2 m        7,167,273     7,884,000  
D710 6 33,9 m        5,369,091     5,906,000  
8 42,1 m        6,586,364     7,245,000  
10 52,2 m        8,031,818     8,835,000  
12,5 64,5 m        9,723,636   10,696,000  
D800 6 38,1 m        6,805,455     7,486,001  
8 47,4 m        8,351,818     9,187,000  
10 48,8 m        8,578,182     9,436,000  
12,5 72,6 m      12,330,909   13,564,000  
D900 6 42,9 m        8,610,909     9,472,000  
8 53,3 m      10,564,545   11,621,000  
10 66,2 m      12,907,273   14,198,000  
12,5 81,7 m      15,609,091   17,170,000  
D1000 6 47,7 m      10,639,091   11,703,000  
8 59,3 m      13,056,364   14,362,000  
10 72,5 m      15,720,909   17,293,000  
12,5 90,2 m      19,163,636   21,080,000  
D1200 6 57,2 m      15,312,727   16,844,000  
8 67,9 m      17,985,455   19,784,001  
10 88,2 m      22,924,545   25,217,000  

Phụ kiện HDPE

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN HDPE
Tiêu chuẩn chất lượng TCVN 7305-2:2008/ ISO 4427-2:2007
Áp dụng từ 01 tháng 07 năm 2017 cho đến khi có thông báo mới
STT Tên sản phẩm
(Hình minh họa)
Kích cỡ Áp lực ĐVT Giá bán(VNĐ/cái) Ghi chú
(Trước VAT) (Sau VAT)
1 MĂNG SÔNG REN NGOÀI
  20mm x 1/2″ 12.5 cái          8,300          9,130  
20mm x 3/4” 12.5 cái          8,636          9,500  
20mm x 1” 12.5 cái          8,636          9,500  
25mm x1/2” 12.5 cái        11,364        12,500  
25mm x3/4” 12.5 cái        11,364        12,500  
25mm x1” 12.5 cái        11,364        12,500  
32mm x1/2” 12.5 cái        16,364        18,000  
32mm x3/4” 12.5 cái        16,364        18,000  
32mmx1” 12.5 cái        16,364        18,000  
32mmx1.1/4 12.5 cái        30,600        33,660  
40mmx1” 12.5 cái        36,000        39,600  
40mm x1.1/4” 12.5 cái        36,364        40,000  
40mm x1.1/2” 12.5 cái        36,364        40,000  
40mm x2” 12.5 cái        36,364        40,000  
50mm x3/4 12.5 cái        42,000        46,200  
50mm x1” 12.5 cái        43,300        47,630  
50mm x1.1/4” 12.5 cái        44,100        48,510  
50mm x1.1/2” 12.5 cái        45,400        49,940  
50mm x2” 12.5 cái        47,200        51,920  
63mm x 3/4 12.5 cái        63,000        69,300  
63mm x 1″ 12.5 cái        63,000        69,300  
63mmx1.1/4” 12.5 cái        72,500        79,750  
63mmx1.1/2” 12.5 cái        73,600        80,960  
63mm x2” 12.5 cái        73,600        80,960  
63mm x2.1/2” 12.5 cái        78,100        85,910  
75mm x2″ 12.5 cái        98,000      107,800  
75mm x2.1/2″ 12.5 cái        98,100      107,910  
75mm x3′ 12.5 cái     106,727      117,400  
90mm x 1 1/2 12.5 cái     144,200      158,620  
90mm x2″ 12.5 cái     144,200      158,620  
90mm x2.1/2″ 12.5 cái     144,600      159,060  
90mm x3″ 12.5 cái     144,600      159,060  
90mm x4″ 12.5 cái     175,000      192,500  
110mm x 2″ 12.5 cái     283,700      312,070  
110mm x 3″ 12.5 cái     286,800      315,480  
110mm x 4″ 12.5 cái     287,400      316,140  
2 MĂNG SÔNG REN TRONG
  20mm x 1/2″ 12.5 cái          9,500      10,450  
20mm x 3/4” 12.5 cái          9,500      10,450  
20mm x 1” 12.5 cái        11,800      12,980  
25mm x1/2” 12.5 cái        12,800      14,080  
25mm x3/4” 12.5 cái        12,800      14,080  
25mm x1” 12.5 cái        12,800      14,080  
32mm x1/2” 12.5 cái        17,400      19,140  
32mm x3/4” 12.5 cái        18,000      19,800  
32mmx1” 12.5 cái        18,000      19,800  
32mmx1.1/4 12.5 cái        25,200      27,720  
40mmx1” 12.5 cái        33,500      36,850  
40mm x1.1/4” 12.5 cái        33,400      36,740  
40mm x1.1/2” 12.5 cái        38,800      42,680  
50mm x1.1/4” 12.5 cái        58,900      64,790  
50mm x1.1/2” 12.5 cái        62,500      68,750  
50mm x2” 12.5 cái        62,700      68,970  
63mmx1.1/4” 12.5 cái        91,200    100,320  
63mmx1.1/2” 12.5 cái        92,500    101,750  
63mm x2” 12.5 cái        96,000    105,600  
63mm x2.1/2” 12.5 cái     108,400    119,240  
75mm x2″ 12.5 cái     132,100    145,310  
75mm x2.1/2″ 12.5 cái     140,000    154,000  
75mm x3″ 12.5 cái     146,400    161,040  
90mm x2″ 12.5 cái     198,900    218,790  
90mm x2.1/2″ 12.5 cái     210,200    231,220  
90mm x3″ 12.5 cái     220,000    242,000  
90mm x4″ 12.5 cái     238,600    262,460  
110mm x 3″ 12.5 cái     354,100    389,510  
110mm x 4″ 12.5 cái     360,800    396,880  
3 MĂNG SÔNG THẲNG
  20x20mm 12.5 cái        13,636      15,000  
25x25mm 12.5 cái        20,000      22,000  
32x32mm 12.5 cái        28,182      31,000  
40x40mm 12.5 cái        48,182      53,000  
50x50mm 12.5 cái        68,000      74,800  
63x63mm 12.5 cái     105,000    115,500  
75x75mm 12.5 cái     165,000    181,500  
90x90mm 12.5 cái     263,636    290,000  
110x110mm 12.5 cái     520,000    572,000  
4 MĂNG SÔNG THU
  25x20mm 12.5 cái        18,800      20,680  
32x20mm 12.5 cái        30,000      33,000  
32x25mm 12.5 cái        30,000      33,000  
40mm x20mm 12.5 cái        40,000      44,000  
40x25mm 12.5 cái        40,000      44,000  
40x32mm 12.5 cái        44,700      49,170  
50x25mm 12.5 cái        52,000      57,200  
50x32mm 12.5 cái        52,000      57,200  
50x40mm 12.5 cái        65,500      72,050  
63x25mm 12.5 cái        79,200      87,120  
63x32mm 12.5 cái        80,000      88,000  
63x40mm 12.5 cái        85,000      93,500  
63x50mm 12.5 cái        90,000      99,000  
75x50mm 12.5 cái     155,000    170,500  
75x63mm 12.5 cái     155,000    170,500  
90x63mm 12.5 cái     205,000    225,500  
90x75mm 12.5 cái     244,800    269,280  
110x90mm 12.5 cái     519,500    571,450  
5 TÊ ĐỀU REN
  20x20mm 12.5 cái        20,000      22,000  
25x25mm 12.5 cái        28,182      31,000  
32x32mm 12.5 cái        40,909      45,000  
40x40mm 12.5 cái        81,818      90,000  
50x50mm 12.5 cái     118,182    130,000  
63x63mm 12.5 cái     181,818    200,000  
75x75mm 12.5 cái     272,727    300,000  
90x90mm 12.5 cái     418,182    460,000  
110 x 110mm 12.5 cái     781,818    860,000  
6 TÊ THU REN
  25x20mm 12.5 cái        32,000      35,200  
32x20mm 12.5 cái        42,000      46,200  
32x25mm 12.5 cái        42,000      46,200  
40x25mm 12.5 cái        78,800      86,680  
40x32mm 12.5 cái        78,800      86,680  
50x25mm 12.5 cái     110,000    121,000  
50x32mm 12.5 cái     110,000    121,000  
50x40mm 12.5 cái     115,000    126,500  
63x25mm 12.5 cái     147,000    161,700  
63x32mm 12.5 cái     172,727    190,000  
63x40mm 12.5 cái     172,727    190,000  
63x50mm 12.5 cái     172,727    190,000  
75x40mm 12.5 cái     305,000    335,500  
75x50mm 12.5 cái     305,000    335,500  
75x63mm 12.5 cái     305,000    335,500  
90x63mm 12.5 cái     481,818    530,000  
90x75mm 12.5 cái     481,818    530,000  
110x90mm 12.5 cái     909,091 ########  
7 TÊ REN NGOÀI 
  20mmx1/2” 12.5 cái        20,909      23,000  
20mmx3/4” 12.5 cái        20,909      23,000  
25mmx1/2” 12.5 cái        28,000      30,800  
25mmx3/4” 12.5 cái        28,000      30,800  
25mmx1” 12.5 cái        28,000      30,800  
32mmx1/2” 12.5 cái        41,818      46,000  
32mmx3/4” 12.5 cái        41,818      46,000  
32mmx1” 12.5 cái        41,818      46,000  
32mmx1.1/4” 12.5 cái        43,500      47,850  
40mmx1″ 12.5 cái        81,818      90,000  
40mmx1.1/4” 12.5 cái        81,818      90,000  
40mmx1.1/2” 12.5 cái        82,100      90,310  
50mmx1.1/4” 12.5 cái     107,100    117,810  
50mmx1.1/2” 12.5 cái     110,000    121,000  
50mmx2” 12.5 cái     110,900    121,990  
63mmx1.1/2” 12.5 cái     190,909    210,000  
63mmx2” 12.5 cái     190,909    210,000  
63mmx2.1/2” 12.5 cái     190,000    209,000  
75mm x2″ 12.5 cái     265,000    291,500  
75mmx2.1/2” 12.5 cái     265,000    291,500  
75mmx3” 12.5 cái     280,100    308,110  
90mm x 2 1/2″ 12.5 cái     375,000    412,500  
90mmx3″ 12.5 cái     375,000    412,500  
90mmx4″ 12.5 cái     380,900    418,990  
110mmx4″ 12.5 cái     781,200    859,320  
8 TÊ REN TRONG     
  20mmx1/2” 12.5 cái        20,909      23,000  
20mmx3/4” 12.5 cái        20,909      23,000  
25mmx1/2” 12.5 cái        28,700      31,570  
25mmx3/4” 12.5 cái        28,700      31,570  
25mmx1” 12.5 cái        29,700      32,670  
32mmx1/2” 12.5 cái        41,900      46,090  
32mmx3/4” 12.5 cái        42,100      46,310  
32mmx1” 12.5 cái        42,300      46,530  
32mmx1.1/4” 12.5 cái        44,100      48,510  
40mmx1″ 12.5 cái        82,000      90,200  
40mmx1.1/4” 12.5 cái        82,000      90,200  
40mmx1.1/2” 12.5 cái        85,200      93,720  
50mmx1/2” 12.5 cái     127,600    140,360  
50mmx1.1/4” 12.5 cái     127,600    140,360  
50mmx1.1/2” 12.5 cái     127,600    140,360  
50mmx2” 12.5 cái     132,000    145,200  
63mmx1.1/4” 12.5 cái     192,500    211,750  
63mmx1.1/2” 12.5 cái     195,500    215,050  
63mmx2” 12.5 cái     195,500    215,050  
63mmx2.1/2” 12.5 cái     197,100    216,810  
75mmx2” 12.5 cái     250,000    275,000  
75mmx2.1/2” 12.5 cái     272,727    300,000  
75mmx3” 12.5 cái     273,000    300,300  
90mmx2.1/2″ 12.5 cái     411,500    452,650  
90mmx3″ 12.5 cái     430,000    473,000  
90mmx4″ 12.5 cái     455,200    500,720  
110mmx3″ 12.5 cái     677,000    744,700  
110mmx4″ 12.5 cái     800,000    880,000  
               
9 CÚT REN TRONG
  20mmx1/2” 12.5 cái        12,727      14,000  
20mmx3/4” 12.5 cái        12,000      13,200  
25mmx1/2” 12.5 cái        16,800      18,480  
25mmx3/4” 12.5 cái        16,800      18,480  
25mmx1” 12.5 cái        16,800      18,480  
32mmx1/2” 12.5 cái        24,000      26,400  
32mmx3/4” 12.5 cái        25,000      27,500  
32mmx1” 12.5 cái        25,000      27,500  
32mmx1.1/4” 12.5 cái        29,800      32,780  
40mmx3/4″ 12.5 cái        41,000      45,100  
40mmx1″ 12.5 cái        42,000      46,200  
40mmx1.1/4” 12.5 cái        42,000      46,200  
40mmx1.1/2” 12.5 cái        42,000      46,200  
50mmx1.1/4” 12.5 cái        81,400      89,540  
50mmx1.1/2” 12.5 cái        98,300    108,130  
50mmx2” 12.5 cái     120,000    132,000  
63mmx1.1/2” 12.5 cái     145,455    160,001  
63mmx2” 12.5 cái     164,400    180,840  
63mmx2.1/2” 12.5 cái     177,300    195,030  
75mmx2” 12.5 cái     231,800    254,980  
75mmx2.1/2” 12.5 cái     249,200    274,120  
75mmx3” 12.5 cái     258,200    284,020  
90mmx3″ 12.5 cái     378,900    416,790  
90mmx4″ 12.5 cái     399,900    439,890  
110mmx3″ 12.5 cái     582,700    640,970  
110mmx4″ 12.5 cái     586,400    645,040  
10 CÚT REN NGOÀI
  20mmx1/2” 12.5 cái        10,909      12,000  
20mmx3/4” 12.5 cái        10,800      11,880  
25mmx1/2” 12.5 cái        13,500      14,850  
25mmx3/4” 12.5 cái        13,500      14,850  
25mmx1” 12.5 cái        14,400      15,840  
32mmx1/2” 12.5 cái        19,000      20,900  
32mmx3/4” 12.5 cái        20,000      22,000  
32mmx1” 12.5 cái        23,000      25,300  
32mmx1.1/4” 12.5 cái        25,600      28,160  
40mmx1″ 12.5 cái        45,600      50,160  
40mmx1.1/4” 12.5 cái        48,000      52,800  
40mmx1.1/2” 12.5 cái        47,300      52,030  
50mmx1.1/4” 12.5 cái        67,200      73,920  
50mmx1.1/2” 12.5 cái        68,812      75,693  
50mmx2” 12.5 cái        68,000      74,800  
63mmx1.1/2” 12.5 cái        98,000    107,800  
63mmx2” 12.5 cái     101,500    111,650  
63mmx2.1/2” 12.5 cái     101,500    111,650  
75mmx2.1/2” 12.5 cái     142,000    156,200  
75mmx3” 12.5 cái     147,000    161,700  
90mmx3″ 12.5 cái     250,000    275,000  
90mmx4″ 12.5 cái     291,600    320,760  
110mmx4″ 12.5 cái     454,545    500,000  
11 CÚT ĐỀU REN
  20x20mm 12.5 cái        16,500      18,150  
25x25mm 12.5 cái        20,000      22,000  
32x32mm 12.5 cái        29,091      32,000  
40x40mm 12.5 cái        55,500      61,050  
50x50mm 12.5 cái        82,000      90,200  
63x63mm 12.5 cái     122,727    135,000  
75x75mm 12.5 cái     186,364    205,000  
90x90mm 12.5 cái     290,909    320,000  
110 x 110mm 12.5 cái     624,000    686,400  
12 NÚT BỊT REN
  20x20mm 12.5 cái          7,800        8,580  
25x25mm 12.5 cái        10,455      11,500  
32x32mm 12.5 cái        14,091      15,500  
40x40mm 12.5 cái        27,273      30,000  
50x50mm 12.5 cái        45,455      50,000  
63x63mm  12.5 cái        63,636      70,000  
75x75mm 12.5 cái        90,909    100,000  
90x90mm 12.5 cái     150,000    165,000  
110x110mm 12.5 cái     357,800    393,580  
13 MĂNG SÔNG MỘT ĐẦU BÍCH 
  40mmx1.1/2” 12.5 cái     142,000    156,200  
50mmx1.1/2” 12.5 cái     160,700    176,770  
50mmx2” 12.5 cái     170,200    187,220  
63mmx2” 12.5 cái     205,000    225,500  
63mmx2.1/2” 12.5 cái     205,000    225,500  
75mmx2.1/2” 12.5 cái     241,500    265,650  
75mmx3” 12.5 cái     292,200    321,420  
90mmx3” 12.5 cái     354,300    389,730  
90mmx4” 12.5 cái     412,800    454,080  
110mmx4” 12.5 cái     849,000    933,900  
14 ĐAI KHỞI THỦY
  25mmx1/2” 12.5 cái        18,182      20,000  
25mmx3/4” 12.5 cái        18,182      20,000  
32mmx1/2” 12.5 cái        23,636      26,000  
32mmx3/4” 12.5 cái        23,636      26,000  
32mmx1” 12.5 cái        23,636      26,000  
40mmx1/2” 12.5 cái        29,300      32,230  
40mmx3/4” 12.5 cái        29,500      32,450  
40mmx1” 12.5 cái        29,500      32,450  
50mmx1/2” 12.5 cái        31,818      35,000  
50mmx3/4” 12.5 cái        31,818      35,000  
50mmx1” 12.5 cái        31,818      35,000  
50mmx1.1/4” 12.5 cái        41,400      45,540  
63mmx1/2” 12.5 cái        44,300      48,730  
63mmx3/4” 12.5 cái        44,600      49,060  
63mmx1” 12.5 cái        44,600      49,060  
63mmx1.1/4” 12.5 cái        47,500      52,250  
63mmx1.1/2” 12.5 cái        54,100      59,510  
75mmx1/2” 12.5 cái        62,800      69,080  
75mmx3/4” 12.5 cái        63,600      69,960  
75mmx1” 12.5 cái        69,200      76,120  
75mmx1.1/4” 12.5 cái        73,100      80,410  
75mmx1.1/2” 12.5 cái        74,600      82,060  
75mmx2” 12.5 cái        74,800      82,280  
90mmx1/2” 12.5 cái        79,300      87,230  
90mmx3/4” 12.5 cái        79,300      87,230  
90mmx1” 12.5 cái        82,300      90,530  
90mmx1.1/4” 12.5 cái        83,300      91,630  
90mmx1.1/2” 12.5 cái        83,500      91,850  
90mmx2” 12.5 cái        94,800    104,280  
110mmx1/2” 12.5 cái     100,200    110,220  
110mmx3/4” 12.5 cái     108,800    119,680  
110mmx1” 12.5 cái     116,500    128,150  
110mmx1.1/4” 12.5 cái     117,800    129,580  
110mmx1.1/2” 12.5 cái     123,800    136,180  
110mmx2” 12.5 cái     124,200    136,620  
110mmx2 1/2 12.5 cái     124,200    136,620  
110mmx3′ 12.5 cái     124,200    136,620  
125mmx1/2 12.5 cái     128,000    140,800  
125mmx3/4 12.5 cái     128,000    140,800  
125mmx1 12.5 cái     128,000    140,800  
125mmx1 1/4 12.5 cái     128,000    140,800  
125mmx1 1/2 12.5 cái     128,000    140,800  
125mmx2 12.5 cái     128,000    140,800  
125mmx2 12.5 cái     128,000    140,800  
125mmx2 12.5 cái     128,000    140,800  
