Thông số sản phẩm
STT | Tên sản phẩm (Hình minh họa) |
Kích cỡ | ĐVT | Giá bán(VNĐ/cái) | Ghi chú | |||||||||||||||
(Trước VAT) | (Sau VAT) | |||||||||||||||||||
9 | MĂNG SÔNG THU HÀN | |||||||||||||||||||
|
S75-50 | cái | 39,000 | 42,900 | ||||||||||||||||
S75-63 | cái | 45,000 | 49,500 | |||||||||||||||||
S90-50 | cái | 55,000 | 60,500 | |||||||||||||||||
S90-63 | cái | 60,000 | 66,000 | |||||||||||||||||
S90-75 | cái | 70,000 | 77,000 | |||||||||||||||||
S110-50 | cái | 90,000 | 99,000 | |||||||||||||||||
S110-63 | cái | 85,000 | 93,500 | |||||||||||||||||
S110-75 | cái | 100,000 | 110,000 | |||||||||||||||||
S110-90 | cái | 102,000 | 112,200 | |||||||||||||||||
S125-63 | cái | 175,000 | 192,500 | |||||||||||||||||
S125-75 | cái | 193,000 | 212,300 | |||||||||||||||||
S125-90 | cái | 196,000 | 215,600 | |||||||||||||||||
S125-110 | cái | 200,000 | 220,000 | |||||||||||||||||
S140-63 | cái | 245,000 | 269,500 | |||||||||||||||||
S140-75 | cái | 272,000 | 299,200 | |||||||||||||||||
S140-90 | cái | 310,000 | 341,000 | |||||||||||||||||
S140-110 | cái | 350,000 | 385,000 | |||||||||||||||||
S140-125 | cái | 375,000 | 412,500 | |||||||||||||||||
S160-63 | cái | 185,000 | 203,500 | |||||||||||||||||
S160-75 | cái | 198,000 | 217,800 | |||||||||||||||||
S160-90 | cái | 206,000 | 226,600 | |||||||||||||||||
S160-110 | cái | 226,000 | 248,600 | |||||||||||||||||
S160-125 | cái | 248,000 | 272,800 | |||||||||||||||||
S160-140 | cái | 500,000 | 550,000 | |||||||||||||||||
S180-90 | cái | 690,000 | 759,000 | |||||||||||||||||
S180-110 | cái | 650,000 | 715,000 | |||||||||||||||||
S180-125 | cái | 700,000 | 770,000 | |||||||||||||||||
S180-140 | cái | 800,000 | 880,000 | |||||||||||||||||
S180-160 | cái | 850,000 | 935,000 | |||||||||||||||||
S200-63 | cái | 318,182 | 350,000 | |||||||||||||||||
S200-75 | cái | 330,000 | 363,000 | |||||||||||||||||
S200-90 | cái | 335,455 | 369,000 | |||||||||||||||||
S200-110 | cái | 360,909 | 397,000 | |||||||||||||||||
S200-125 | cái | 396,364 | 436,000 | |||||||||||||||||
S200-160 | cái | 420,000 | 462,000 | |||||||||||||||||
S200-180 | cái | 1,000,000 | 1,100,000 | |||||||||||||||||
S225-90 | cái | 809,091 | 890,000 | |||||||||||||||||
S225-110 | cái | 680,000 | 748,000 | |||||||||||||||||
S225-125 | cái | 788,000 | 866,800 | |||||||||||||||||
S225-160 | cái | 700,000 | 770,000 | |||||||||||||||||
S225-200 | cái | 820,000 | 902,000 | |||||||||||||||||
S250-90 | cái | 728,000 | 800,800 | |||||||||||||||||
S250-110 | cái | 700,000 | 770,000 | |||||||||||||||||
S250-125 | cái | 920,000 | 1,012,000 | |||||||||||||||||
S250-160 | cái | 750,000 | 825,000 | |||||||||||||||||
S250-200 | cái | 850,000 | 935,000 | |||||||||||||||||
S250-225 | cái | 1,000,000 | 1,100,000 | |||||||||||||||||
S280-110 | cái | 1,500,000 | 1,650,000 | |||||||||||||||||
S280-160 | cái | 1,550,000 | 1,705,000 | |||||||||||||||||
S280-200 | cái | 1,700,000 | 1,870,000 | |||||||||||||||||
S280-225 | cái | 1,800,000 | 1,980,000 | |||||||||||||||||
S280-250 | cái | 1,900,000 | 2,090,000 | |||||||||||||||||
S315-90 | cái | 1,040,000 | 1,144,000 | |||||||||||||||||
S315-110 | cái | 1,000,000 | 1,100,000 | |||||||||||||||||
S315-125 | cái | 1,120,000 | 1,232,000 | |||||||||||||||||
S315-160 | cái | 1,200,000 | 1,320,000 | |||||||||||||||||
S315-200 | cái | 1,220,000 | 1,342,000 | |||||||||||||||||
S315-225 | cái | 1,700,000 | 1,870,000 | |||||||||||||||||
S315-250 | cái | 1,250,000 | 1,375,000 | |||||||||||||||||
S315-280 | cái | 2,100,000 | 2,310,000 | |||||||||||||||||
S355-110 | cái | 1,920,905 | 2,112,995 | |||||||||||||||||
S.355-160 | cái | 2,120,000 | 2,332,000 | |||||||||||||||||
S355-200 | cái | 2,320,000 | 2,552,000 | |||||||||||||||||
S355-250 | cái | 2,680,000 | 2,948,000 | |||||||||||||||||
S355-280 | cái | 2,727,273 | 3,000,000 | |||||||||||||||||
S355-315 | cái | 3,000,000 | 3,300,000 | |||||||||||||||||
S400-110 | cái | 2,930,000 | 3,223,000 | |||||||||||||||||
S400-160 | cái | 2,370,000 | 2,607,000 | |||||||||||||||||
S400-200 | cái | 3,600,000 | 3,960,000 | |||||||||||||||||
S400-225 | cái | 3,000,000 | 3,300,000 | |||||||||||||||||
S400-250 | cái | 2,700,000 | 2,970,000 | |||||||||||||||||
S400-315 | cái | 3,000,000 | 3,300,000 | |||||||||||||||||
S400-355 | cái | 3,200,000 | 3,520,000 | |||||||||||||||||
S450-110 | cái | 6,800,000 | 7,480,000 | |||||||||||||||||
S450-160 | cái | 7,200,000 | 7,920,000 | |||||||||||||||||
S450-200 | cái | 7,000,000 | 7,700,000 | |||||||||||||||||
S450-225 | cái | 7,200,000 | 7,920,000 | |||||||||||||||||
S450-250 | cái | 8,000,000 | 8,800,000 | |||||||||||||||||
S450-315 | cái | 8,000,000 | 8,800,000 | |||||||||||||||||
S450-355 | cái | 9,000,000 | 9,900,000 | |||||||||||||||||
S450-400 | cái | 9,000,000 | 9,900,000 | |||||||||||||||||
S500-200 | cái | 4,600,000 | 5,060,000 | |||||||||||||||||
S500-250 | cái | 4,730,000 | 5,203,000 | |||||||||||||||||
S500-315 | cái | 4,800,000 | 5,280,000 | |||||||||||||||||
S500-355 | cái | 10,180,000 | 11,198,000 | |||||||||||||||||
S500-400 | cái | 4,900,000 | 5,390,000 | |||||||||||||||||
S500-450 | cái | 5,000,000 | 5,500,000 | |||||||||||||||||
S560-315 | cái | 4,700,000 | 5,170,000 | |||||||||||||||||
S560-355 | cái | 4,750,000 | 5,225,000 | |||||||||||||||||
S560-400 | cái | 4,800,000 | 5,280,000 | |||||||||||||||||
S560-450 | cái | 4,900,000 | 5,390,000 | |||||||||||||||||
S560-500 | cái | 4,950,000 | 5,445,000 | |||||||||||||||||
S630-200 | cái | 15,000,000 | 16,500,000 | |||||||||||||||||
S630-250 | cái | 16,500,000 | 18,150,000 | |||||||||||||||||
S630-315 | cái | 6,500,000 | 7,150,000 | |||||||||||||||||
S630-355 | cái | 10,000,000 | 11,000,000 | |||||||||||||||||
S630-400 | cái | 7,000,000 | 7,700,000 | |||||||||||||||||
S630-450 | cái | 10,500,000 | 11,550,000 | |||||||||||||||||
S630-500 | cái | 8,000,000 | 8,800,000 | |||||||||||||||||
S630-560 | cái | 8,200,000 | 9,020,000 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “MĂNG SÔNG THU HÀN”