Thông số sản phẩm
| STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
ĐVT | GIÁ BÁN(VND/m) | Ghi chú | |
| (Trước VAT) | (Sau VAT) | ||||||
| Ống HDPE PE100 | |||||||
| 1 | D630 | 6 | 24,1 | m | 3,424,545 | 3,767,000 | 6m/cây |
| 2 | D630 | 8 | 30,0 | m | 4,210,909 | 4,632,000 | |
| 3 | D630 | 10 | 37,4 | m | 5,182,727 | 5,701,000 | |
| 4 | D630 | 12,5 | 46,3 | m | 6,312,727 | 6,944,000 | |
| 5 | D630 | 16 | 57,2 | m | 7,167,273 | 7,884,000 | |
| Ống HDPE PE80 | |||||||
| 1 | D630 | 6 | 30,0 | m | 4,210,909 | 4,632,000 | |
| 2 | D630 | 8 | 37,4 | m | 5,182,727 | 5,701,000 | |
| 3 | D630 | 10 | 46,3 | m | 6,312,727 | 6,944,000 | |
| 4 | D630 | 12,5 | 57,2 | m | 7,167,273 | 7,884,000 | |
| Công ty có thể cắt ống với độ dài theo yêu cầu khách hàng với số lượng đặt hàng lớn. | |||||||







Hãy là người đầu tiên đánh giá “ỐNG NHỰA HDPE D630”