Thông số sản phẩm
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
ĐVT | GIÁ BÁN(VND/m) | Ghi chú | |
(Trước VAT) | (Sau VAT) | ||||||
Ống HDPE PE100 | |||||||
1 | D500 | 6 | 19,1 | m | 1,967,909 | 2,164,700 | 6m/cây |
2 | D500 | 8 | 22,9 | m | 2,467,091 | 2,713,800 | |
3 | D500 | 10 | 29,7 | m | 3,026,455 | 3,329,100 | |
4 | D500 | 12,5 | 36,8 | m | 3,660,545 | 4,026,600 | |
5 | D500 | 16 | 45,5 | m | 4,457,545 | 4,903,300 | |
Ống HDPE PE80 | |||||||
1 | D500 | 6 | 22,9 | m | 2,467,091 | 2,713,800 | 6m/cây |
2 | D500 | 8 | 29,7 | m | 3,026,455 | 3,329,100 | |
3 | D500 | 10 | 36,8 | m | 3,660,545 | 4,026,600 | |
4 | D500 | 12,5 | 45,5 | m | 4,457,545 | 4,903,300 | |
5 | D500 | 16 | 55,8 | m | 5,342,091 | 5,876,300 | |
Công ty có thể cắt ống với độ dài theo yêu cầu khách hàng với số lượng đặt hàng lớn. |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “1.ỐNG NHỰA HDPE D500”