Thông số sản phẩm
| STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
ĐVT | GIÁ BÁN(VND/m) | Ghi chú | |
| (Trước VAT) | (Sau VAT) | ||||||
| Ống HDPE PE100 | |||||||
| 1 | D280 | 6 | 10,7 | m | 618,818 | 680,700 | 6m/cây |
| 2 | D280 | 8 | 13,4 | m | 768,364 | 845,200 | |
| 3 | D280 | 10 | 16,6 | m | 950,727 | 1,045,800 | |
| 4 | D280 | 12,5 | 20,6 | m | 1,148,455 | 1,263,300 | |
| 5 | D280 | 16 | 25,4 | m | 1,399,545 | 1,539,500 | |
| 6 | D280 | 20 | 31,3 | m | 1,660,455 | 1,826,500 | |
| Ống HDPE PE80 | |||||||
| 1 | D280 | 6 | 13,4 | m | 768,364 | 845,200 | 6m/cây |
| 2 | D280 | 8 | 16,6 | m | 950,727 | 1,045,800 | |
| 3 | D280 | 10 | 20,6 | m | 1,148,455 | 1,263,300 | |
| 4 | D280 | 12,5 | 25,4 | m | 1,399,545 | 1,539,500 | |
| 5 | D280 | 16 | 31,3 | m | 1,660,455 | 1,826,500 | |
| Công ty có thể cắt ống với độ dài theo yêu cầu khách hàng với số lượng đặt hàng lớn. | |||||||





Hãy là người đầu tiên đánh giá “1.ỐNG NHỰA HDPE D280”