Thông số sản phẩm
| STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
ĐVT | GIÁ BÁN(VND/m) | Ghi chú | |
| (Trước VAT) | (Sau VAT) | ||||||
| Ống HDPE PE100 | |||||||
| 1 | D40 | 6 | 1,8 | m | 15,364 | 16,900 | 200m/cuộn |
| 2 | D40 | 8 | 2,0 | m | 15,909 | 17,500 | |
| 3 | D40 | 10 | 2,4 | m | 19,000 | 20,900 | |
| 4 | D40 | 12,5 | 3,0 | m | 23,182 | 25,500 | |
| 5 | D40 | 16 | 3,7 | m | 28,091 | 30,900 | |
| 6 | D40 | 20 | 4,5 | m | 33,545 | 36,900 | |
| Ống HDPE PE80 | |||||||
| 1 | D40 | 6 | 1,9 | m | 15,909 | 17,500 | 200m/cuộn |
| 2 | D40 | 8 | 2,4 | m | 19,000 | 20,900 | |
| 3 | D40 | 10 | 3,0 | m | 23,182 | 25,500 | |
| 4 | D40 | 12,5 | 3,7 | m | 28,091 | 30,900 | |
| 5 | D40 | 16 | 4,5 | m | 33,545 | 36,900 | |
| Công ty có thể cắt ống với độ dài theo yêu cầu khách hàng với số lượng đặt hàng lớn. | |||||||







Hãy là người đầu tiên đánh giá “ỐNG NHỰA HDPE D40”