Thông số sản phẩm
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
ĐVT | GIÁ BÁN(VND/m) | Ghi chú | |
(Trước VAT) | (Sau VAT) | ||||||
Ống HDPE PE100 | |||||||
1 | D32 | 10 | 2,0 | m | 12,636 | 13,900 | 200m/cuộn |
2 | D32 | 12,5 | 2,4 | m | 15,000 | 16,500 | |
3 | D32 | 16 | 3,0 | m | 18,091 | 19,900 | |
4 | D32 | 20 | 3,6 | m | 21,364 | 23,500 | |
Ống HDPE PE80 | |||||||
1 | D32 | 8 | 1,9 | m | 12,636 | 13,900 | 200m/cuộn |
2 | D32 | 10 | 2,4 | m | 15,000 | 16,500 | |
3 | D32 | 12,5 | 3,0 | m | 18,091 | 19,900 | |
4 | D32 | 16 | 3,6 | m | 21,364 | 23,500 | |
Công ty có thể cắt ống với độ dài theo yêu cầu khách hàng với số lượng đặt hàng lớn. |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “ỐNG NHỰA HDPE D32”