Thông số sản phẩm
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
ĐVT | GIÁ BÁN(VND/m) | Ghi chú | |
(Trước VAT) | (Sau VAT) | ||||||
Ống HDPE PE100 | |||||||
1 | D20 | 12,5 | 1,8 | m | 7,091 | 7,800 | 500m/cuộn |
2 | D20 | 16 | 2,0 | m | 7,545 | 8,300 | |
3 | D20 | 20 | 2,3 | m | 8,909 | 9,800 | |
Ống HDPE PE80 | |||||||
1 | D20 | 12,5 | 1,9 | m | 7,545 | 8,300 | 500m/cuộn |
2 | D20 | 16 | 2,3 | m | 8,909 | 9,800 | |
Công ty có thể cắt ống với độ dài theo yêu cầu khách hàng với số lượng đặt hàng lớn. |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “ỐNG NHỰA HDPE D20”