Thông số sản phẩm
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
ĐVT | GIÁ BÁN(VND/m) | Ghi chú | |
(Trước VAT) | (Sau VAT) | ||||||
Ống HDPE PE100 | |||||||
1 | D25 | 10 | 1,8 | m | 9,273 | 10,200 | 400m/cuộn |
2 | D25 | 12,5 | 2,0 | m | 9,545 | 10,500 | |
3 | D25 | 16 | 2,3 | m | 10,818 | 11,900 | |
4 | D25 | 20 | 3,0 | m | 13,545 | 14,900 | |
Ống HDPE PE80 | |||||||
1 | D25 | 10 | 1,9 | m | 9,545 | 10,500 | 400m/cuộn |
2 | D25 | 12,5 | 2,3 | m | 10,818 | 11,900 | |
3 | D25 | 16 | 3 | m | 13,545 | 14,900 | |
Công ty có thể cắt ống với độ dài theo yêu cầu khách hàng với số lượng đặt hàng lớn. |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “ỐNG NHỰA HDPE D25”