Thông số sản phẩm
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Class (cấp ống) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN (VNĐ/m) | Ghi chú | |
(Trước VAT) | (Sau VAT) | |||||||
126 | D400 | 4.0 | 0 | 7.80 | m | 747,000 | 821,700 | 4-6m/ống |
127 | D400 | 5.0 | 1 | 9.80 | m | 928,818 | 1,021,700 | |
128 | D400 | 6.0 | 2 | 11.70 | m | 1,104,545 | 1,215,000 | |
129 | D400 | 8.0 | 3 | 15.30 | m | 1,430,091 | 1,573,100 | |
130 | D400 | 10.0 | 4 | 19.10 | m | 1,766,818 | 1,943,500 | |
131 | D400 | 12.5 | 5 | 23.70 | m | 2,166,000 | 2,382,600 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Ống nhựa uPVC D400”