Thông số sản phẩm
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Class (cấp ống) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN (VNĐ/m) | Ghi chú | |
(Trước VAT) | (Sau VAT) | |||||||
114 | D315 | 4.0 | 0 | 6.2 | m | 471,273 | 518,400 | 4-6m/ống |
115 | D315 | 5.0 | 1 | 7.7 | m | 559,455 | 615,400 | |
116 | D315 | 6.0 | 2 | 9.2 | m | 671,273 | 738,400 | |
117 | D315 | 8.0 | 3 | 12.1 | m | 843,273 | 927,600 | |
118 | D315 | 10.0 | 4 | 15 | m | 1,167,636 | 1,284,400 | |
119 | D315 | 12.5 | 5 | 18.7 | m | 1,345,273 | 1,479,800 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Ống nhựa uPVC D315”