Thông số sản phẩm
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Class (cấp ống) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN (VNĐ/m) | Ghi chú | |
(Trước VAT) | (Sau VAT) | |||||||
108 | D280 | 4.0 | 0 | 5.50 | m | 372,727 | 410,000 | 4-6m/ống |
109 | D280 | 5.0 | 1 | 6.90 | m | 445,727 | 490,300 | |
110 | D280 | 6.0 | 2 | 8.20 | m | 525,182 | 577,700 | |
111 | D280 | 8.0 | 3 | 10.70 | m | 674,727 | 742,200 | |
112 | D280 | 10.0 | 4 | 13.40 | m | 925,455 | 1,018,000 | |
113 | D280 | 12.5 | 5 | 16.60 | m | 1,062,273 | 1,168,500 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Ống nhựa uPVC D280”