Thông số sản phẩm
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Class (cấp ống) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN (VNĐ/m) | Ghi chú | |
(Trước VAT) | (Sau VAT) | |||||||
52 | D110 thoát | 3.0 | 1.90 | m | 50,636 | 55,700 | 4-6m/ống | |
53 | D110 | 4.0 | 0 | 2.20 | m | 57,273 | 63,000 | |
54 | D110 | 5.0 | 1 | 2.70 | m | 66,727 | 73,400 | |
55 | D110 | 6.0 | 2 | 3.20 | m | 76,000 | 83,600 | |
56 | D110 | 8.0 | 3 | 4.20 | m | 117,091 | 128,800 | |
57 | D110 | 10.0 | 4 | 5.30 | m | 140,182 | 154,200 | |
58 | D110 | 12.5 | 5 | 6.60 | m | 173,091 | 190,400 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Ống nhựa uPVC D110”