Thông số sản phẩm
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Class (cấp ống) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN (VNĐ/m) | Ghi chú | |
(Trước VAT) | (Sau VAT) | |||||||
38 | D75 thoát | 4.0 | 1.50 | m | 27,455 | 30,200 | 4-6m/ống | |
39 | D75 | 5.0 | 0 | 1.90 | m | 32,091 | 35,300 | |
40 | D75 | 6.0 | 1 | 2.20 | m | 36,273 | 39,900 | |
41 | D75 | 8.0 | 2 | 2.90 | m | 47,364 | 52,100 | |
42 | D75 | 10.0 | 3 | 3.60 | m | 64,409 | 70,850 | |
43 | D75 | 12.5 | 4 | 4.50 | m | 81,182 | 89,300 | |
44 | D75 | 16.0 | 5 | 5.60 | m | 98,000 | 107,800 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Ống nhựa uPVC D75”