Thông số sản phẩm
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
ĐVT | GIÁ BÁN(VND/m) | Ghi chú | |
(Trước VAT) | (Sau VAT) | ||||||
Ống HDPE PE100 | |||||||
1 | D560 | 6 | 21,4 | m | 2,702,727 | 2,973,000 | 6m/cây |
2 | D560 | 8 | 26,7 | m | 3,332,727 | 3,666,000 | |
3 | D560 | 10 | 33,2 | m | 4,091,818 | 4,501,000 | |
4 | D560 | 12,5 | 41,2 | m | 4,994,545 | 5,494,000 | |
5 | D560 | 16 | 50,8 | m | 6,032,727 | 6,636,000 | |
Ống HDPE PE80 | |||||||
1 | D560 | 6 | 26,7 | m | 3,332,727 | 3,666,000 | |
2 | D560 | 8 | 33,2 | m | 4,091,818 | 4,501,000 | |
3 | D560 | 10 | 41,2 | m | 4,994,545 | 5,494,000 | |
4 | D560 | 12,5 | 50,8 | m | 6,032,727 | 6,636,000 | |
Công ty có thể cắt ống với độ dài theo yêu cầu khách hàng với số lượng đặt hàng lớn. |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “ỐNG NHỰA HDPE D560”